| Cleveland @ Pittsburgh @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Crowe cf 5 0 0 0 Tabata lf 4 1 1 0 | |||
| Choo rf 3 2 1 0 NWalkr 2b 4 1 1 0 | |||
| CSantn c 4 1 3 3 AMcCt cf 3 1 0 1 | |||
| Kearns lf 4 0 2 0 GJones 1b 3 1 2 1 | |||
| Branyn 1b 4 0 2 0 Milledg rf 3 0 0 0 | |||
| Peralta 3b 4 0 1 0 Church rf 0 0 0 0 | |||
| AHrndz ss 4 0 1 0 Alvarez 3b 3 0 0 1 | |||
| Donald 2b 4 0 1 0 Jarmll c 3 1 1 0 | |||
| Mstrsn p 2 0 0 0 Crosby ss 3 0 3 1 | |||
| AMarte ph 1 0 0 0 BLincln p 1 0 0 0 | |||
| RPerez p 0 0 0 0 JaLopz p 0 0 0 0 | |||
| J.Lewis p 0 0 0 0 AnLRc ph 0 0 0 0 | |||
| Sipp p 0 0 0 0 Donnlly p 0 0 0 0 | |||
| Hafner ph 1 0 0 0 DlwYn ph 1 0 0 0 | |||
| Dotel p 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 36 3 11 3 Totals @ 28 5 8 4 | |||
| Cleveland 201 000 000_3 | |||
| Pittsburgh 200 000 12x_5 | |||
| E_Peralta (5), R.Perez (1), Masterson (4). DP_Cleveland 1, Pittsburgh 1. LOB_Cleveland 8, Pittsburgh 7. 2B_C.Santana (5), Branyan (7), Donald (8). HR_C.Santana (2). CS_Kearns (1). S_Milledge, Crosby, B.Lincoln, An.LaRoche. SF_Alvarez. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Cleveland | |||
| Masterson 6 5 2 2 1 7 | |||
| R.Perez BS,1-1 1 1 1 0 0 1 | |||
| J.Lewis L,2-2 1-3 1 2 2 1 0 | |||
| Sipp 2-3 1 0 0 1 1 | |||
| Pittsburgh | |||
| B.Lincoln 6 8 3 3 1 2 | |||
| Ja.Lopez 1 1 0 0 0 2 | |||
| Donnelly W,3-1 1 2 0 0 0 0 | |||
| Dotel S,14-17 1 0 0 0 0 2 | |||
| HBP_by B.Lincoln (Choo). WP_R.Perez. | |||
| Umpires_Home, Paul Emmel | First, Bill Hohn | Second, Gary Darling | Third, Bruce Dreckman. |
| T_2:57. A_29,845 (38,362). | |||
понедельник, 12 марта 2012 г.
Pirates 5, Indians 3
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий